地质研究院分析测试中心
400-6699-117转1000
分析测试中心服务项目
主要受检品种一览表
| 项目(产品或参数)名称 | 相应标准或参数公差 |
| 1、磷矿石及磷精矿分析 |
GB/T 1868—1995 |
| 2、硫铁矿及硫精矿石分析 |
GB/T 2460~2469—1996 |
| 3、石灰石、白云岩分析 |
GB/T 3286.1~3286.9—1998 |
| 4、硅酸盐岩石分析 | GB/T 14506.1~14506.28—1993 |
| 5、碳酸盐岩石分析 | SY/T 5516—2000 |
| 6、高钛渣、金红石分析 |
GB/T 4102.1~4102.12—1983 |
| 7、岩石中金属元素及氯盐的分析 |
SY/T 5161—2002 |
| 8、铝土及铝土矿石分析 |
GB/T 3257.1~3257.13—1999 |
| 9、高岭土矿石分析 | GB/T 14563~14565—1993 |
| 10、粘土矿石分析 | GB/T 16399—1999 |
| 11、萤石(氟石)矿石分析 |
GB/T 5195.1~5195.9—1985 |
| 12、云母、石棉矿石分析 | GB/T 3885.1~3855.12—1983 |
| 13、石墨矿石分析 | GB/T 3521—1995 |
| 14、耐火材料分析 | GB/T 16555.4~16555.6—1996 GB/T 5069.1~5069.13—2001 GB/T 5070.1~5070.10—1985 |
| 15、陶瓷材料分析 | GB/T 4734—1996 |
| 16、连铸保护渣分析 | YB/T 190.1~190.11—2001 |
| 17、铁矿石分析 | GB/T 6730.1~6730.51—1986 |
| 18、铬矿石分析 | YB/T 191.1~191.7—2001 |
| 19、锰矿石分析 | GB/T 1506—2002 GB/T 1507—1979 GB/T 1508—2002 GB/T 1509~1514—1979 GB/T 1515—2002 GB/T 1516~1519—1979 GB/T 14949.1~14949.12—1994 |
| 20、铜、铅、锌矿石分析 | GB/T 14353.1~14353.16—1993 GB/T 3884.1~3884.10—2000 GB/T 8151.1~8151.14—2000 GB/T 8152.1~8152.8—1987 GB/T 8152.9~8152.10—1989 |




