山东出入境检验检疫局化工矿产品检测中心
400-6699-117转1000
| 设备名称 | 台数 | 型号 | 厂家 |
| X射线荧光光谱 | 1 | SRS3400 |
|
| X射线荧光光谱仪 | 1 | S4 POINEER |
|
| X射线衍射仪 | 1 | D8 ADVANCE |
|
| 等离子体发射光谱仪 | 1 | VISTA PRO |
|
| 原子吸收光谱仪 | 1 | solaar s2 |
|
| 测汞仪 | 1 | Hydra-C |
|
| 原子吸收光谱仪 | 1 | M6 |
|
| 热重分析仪(烧矢量测定仪) | 1 | TGA-2000 |
|
| 红外碳硫仪 | 1 | EMIA-820V |
|
| 碳硫分析仪 | 1 | CS230 |
|
| 电位滴定仪 | 1 | HDJ-60 |
|
| 球团还原-膨胀试验仪 | 1 | OKT-V |
|






