陕西化工产品质量监督检验站
400-6699-117转1000
| 检测项目 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 化合物定性 | 个 | 面议 | |
| 化合物定性、定量 | 个 | 面议 | |
| 总有机碳氮(TOC) | 个 | 面议 | |
| 元素分析 | 个 | 面议 | |
| 原子吸收分析 | 个 | 200/项 | |
| ICP光谱分析 | 个 | 300/项 | |
| 原子荧光分析 | 个 | 200/项 | |
| 表/界面张力测定 | 个 | 面议 | |
| 尿素(农业用) | 个 | 800 | 全项 |
| 农业用碳酸氢铵 | 个 | 500 | 全项 |
| 硫酸铵 | 个 | 1300 | 全项 |
| 硝酸铵(农业用) | 个 | 1200 | 全项 |
| 氯化铵 | 个 | 1200 | 全项 |
| 多孔粒状硝酸铵 | 个 | 1200 | 全项 |
| 硝酸铵钙 | 个 | 850 | 全项 |
| 氯化钾 | 个 | 900 | 全项 |
| 农用硫酸钾 | 个 | 850 | 全项 |
| 硝酸磷肥、硝酸磷钾肥 | 个 | 850 | 全项 |
| 硫酸钾镁肥 | 个 | 1200 | 全项 |
| 钙 镁 磷 钾 肥 | 个 | 900 | 全项 |
| 农业用硝酸钾 | 个 | 700 | 全项 |
| 钙镁磷肥 | 个 | 1200 | 全项 |
| 过磷酸钙 | 个 | 600 | 全项 |
| 磷酸二氢钾 | 个 | 850 | 全项 |
| 重过磷酸钙 | 个 | 850 | 全项 |
| 肥料级磷酸氢钙 | 个 | 650 | 全项 |
| 磷酸一铵、磷酸二铵 | 个 | 750 | 全项 |
| 复混肥料(复合肥料) | 个 | 1050 | 全项 |
| 有机-无机复混肥料 | 个 | 1350 | 不含生物指标、重金属 |
| 掺混肥料(BB肥) | 个 | 900 | 全项(不含中、微量元素) |
| 农用硫酸锌 | 个 | 850 | 全项 |
| 含腐植酸水溶肥料 | 个 | 1800 | 全项 |
| 大量元素水溶肥料 | 个 | 2400 | 全项 |
| 微量元素水溶肥料 | 个 | 1800 | 全项 |
| 工业用甲醇 | 个 | 1500 | 全项 |
| 工业硫酸 | 个 | 1500 | 全项 |
| 有机肥料 | 个 | 1350 | 不含生物指标、重金属 |
| 硅肥 | 个 | 650 | 全项 |
| 农药(乳油) | 个 | 800 | 全项 |
| 农药(可湿性粉剂) | 个 | 1400 | 全项 |
| 农药(水剂) | 个 | 800 | 全项 |
| 农药(原药) | 个 | 800 | 全项 |
| 农药(糊剂) | 个 | 800 | 主含量、PH值等 |
| 农药(悬浮剂) | 个 | 800 | 主含量、悬浮率等 |
| 农药(种衣剂) | 个 | 800 | 主含量、悬浮率等 |
| 农药(微乳剂) | 个 | 800 | 主含量、PH值等 |
| 农药(水乳剂) | 个 | 800 | 主含量、PH值等 |
| 农药(水分散粒剂) | 个 | 800 | 主含量、PH值等 |
| 农药(片剂) | 个 | 800 | 主含量、PH值等 |
| 热重分析(TGA) | 个 | 面议 | |
| 差式量热(DSC) | 个 | 面议 | |
| 颜色分析 | 个 | 面议 | |
| Zeta 电位、纳米粒度 | 个 | 面议 |




