农业部食品质量监督检验测试中心(杨凌)
400-6699-117转1000
| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 |
| 1 | 双光束紫外分光光度计 | UV-2550 |
| 2 | 离子色谱仪 | ICS2500 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | LC-2010AHT |
| 4 | 液相制备色谱仪 | LC-8A |
| 5 | 冷冻干燥机 | FD5508 |
| 6 | 超高压食品加工设备 | 800MPA-15L |
| 7 | 10升全自动生物反应器 | BIOSTAT-C |
| 8 | 冷冻干燥离心浓缩一体机 | MCFD5505 |
| 9 | 高速冷冻离心机 | PM180R |
| 10 | 质构仪 | TA-XI2,QTS25 |
| 11 | 变换近红外光谱仪 | MP.0331.04 |
| 12 | 物性测定仪 | TA.XT PLUS/50 |
| 13 | 膜过滤系统 | M20 |
| 14 | 分子蒸馏装置 | VKL70-4 |
| 15 | 液体发酵罐 | SF-20 |
| 16 | 发酵罐 | BioFlo 110(5L) |
| 17 | 超临界萃取装置 | HA121-50-01 |
| 18 | 液相色谱议 | BREECE |
| 19 | 气相色谱质谱联用仪 | 120150-T230L |
| 20 | 原子吸收仪 | SOLAASR |
| 21 | 定氮仪 | FOSS-2300 |
| 22 | 多色荧光定量PCR系统 | ICYCLERIQ5 |
| 23 | 脉冲场电泳系统 | CHEF MAPPER XA |
| 24 | 近红外分析仪 | 8620型 |
| 25 | 黄曲霉素分析仪 | G8002 |
| 26 | 气相色谱仪 | TRACEGC ULTRA |






