上海市能源作物育种及应用重点实验室
400-6699-117转1000
| 序号 | 仪器名称 | 型号 |
| 1. | 全自动三合一酶标仪 | TECAN Geneis |
| 2. | 实时荧光定量PCR仪 | opticon II |
| 3. | 蛋白纯化系统 | AKTA purifier100-UPC |
| 4. | Agilent生物分析仪 | 2100 Bioanalyzer |
| 5. | 全自动生物芯片杂交工作站 | HS400pro |
| 6. | 核酸测序仪 | MAGABASE 1000 |
| 7. | 激荧磷光影象分析仪 | FLA-5000 |
| 8. | 生物芯片克隆挑取系统 | &P1*2 |
| 9. | 全自动样品处理工作台 | BIOMEK FX |
| 10 | 基因芯片分析仪 | GENEPIX 4000B |
| 11 | 生物荧光显微镜 | NIKON TE2000U+NT88 |
| 12 | 实时荧光定量热扩增仪 | OPTICON 2 |
| 13 | 超速离心机 | OPTIMA L-80XP |
| 14 | 实验室生物反应器 | L1523 12.8L |





