富士康华南检测中心
400-6699-117转1000
| 设备名称 | 台数 | 型号 | 厂家 |
| 高加速试验机 | 2 | AST-35 | THERMOTRON |
| 恒温恒湿柜 | 10 | KTHG-415TBS | KSON |
| 高温变率温湿度柜 | 3 | WK-800/70/15 | WEISS |
| 盐雾试验机 | 2 | GT-7004-M | 高鐵 |
| 冷热冲击机 | 2 | TSK-D4C-150 | KSON |
| 高空试验机 | 2 | MZT-11H | ESPEC |
| 振动试验机 | 3 | V850-440 | LDS |
| 冲击试验机 | 2 | 65/81D | lansmont |
| 抗压试验机 | 1 | GT-7001-DS | 高鐵 |
| 万能材料试验机 | 2 | Zwick Z050 | Zwick |
| x-ray膜厚仪 | 1 | Fischer XDVM-P | Fischer |
| 火花原子放射光谱仪 | 1 | SPECTRO-MAXx | SPECTRO |
| 洛氏硬度计 | 1 | AKASHI ATK-F1000 | AKASHI |
| 维氏硬度计 | 1 | Mitutoyo HM-113 | Mitutoyo |
| 金相/立体显微镜 | 3 | AXIO | ZEISS |
| 振动噪音测试仪 | 1 | 3560C | B&K |
| 三坐标测量机 | 6 | CMM-7107 | HEXAGON |
| 热视差扫描仪 | 1 | DSC7 | PE |
| 热失重分析仪 | 1 | TGA7 | PE |
| 铅笔硬度计 | 1 | 3086 | 锦亮实业 |
| 比重天平 | 1 | XT200A | PRECISA |
| 冲击强度 – 缺口冲击 | 1 | Resil 5.5 | CEAST |
| Shore A | 1 | LX-A 0~90 Shore A | 上海六凌 |
| 应力偏光仪 | 1 | Moldex3D R5.0 | 科盛科技 |
| 熔融指数测试仪 | 1 | D4002HV | CEAST |
| 色差分光仪 | 1 | X-rite CE70001 | 翰塑 |
| 卡氏滴定法水分测试仪 | 1 | DL32D | 梅特勒-托利多 |
| UL-94燃烧箱 | 1 | UL-94 | FTT |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 720-ES | VIRIAN |
| 气相色谱质谱联用仪 | 3 | GC/MS-QP2010 Ultra | SHIMADU |
| 紫外可见光亮度计 | 1 | U-2900 | HITACH |
| 离子色谱仪 | 1 | ICS-1600 | DIONEX |
| 量表自动校准仪 | 1 | 0.0001/0-50mm | 中图 |
| 卡尺校准器 | 1 | 600mm | Mitutoyo |
| 多功能校准器 | 1 | 5520A | FLUKE |
| 安规校准器 | 1 | 9102 | Chroma |
| 电子温湿度测量仪 | 1 | MI70 | VAISALA |
| 数据采集器 | 1 | 2635A | FLUKE |







