广州汇标检测技术中心
400-6699-117转1000
| 设备名称 | 台数 | 型号 | 厂家 |
| 高效液相色谱仪 DE40936364 | 1 | Agilent1100 | |
| 气相色谱仪C11804802757SA | 1 | GC-2010PLUS | |
| 紫外可见分光光度计A10834133456CS | 1 | UV2450 | |
| PH计(600108120016) | 1 | ZD-2D | |
| 电热恒温鼓风干燥箱034996 | 1 | DHG-9030A | |
| 凯氏定氮蒸馏仪10009376 | 1 | 2100KJELTEC | |
| 箱式电阻炉310115 | 1 | SX2-4-10 | |
| 电子分析天平26412710-0 | 1 | GB204 | |
| 黄曲霉素测定仪200411123 | 1 | EAB1-95 | |
| 脂肪测定仪5087 | 1 | SZF-06A | |
| 杯式纤维测定仪CB160101863 | 1 | 2022HotPlate | |
| 原子荧光光度计(213752) | 1 | AFS-2202E | |
| 电导率仪 | 1 | DDS-307 | |
| GXH-3011A型便携式红外线分析器12044 | 1 | GXH-3011A | |
| GXH-3010E型便携式红外线分析器211496 | 1 | GXH-3010E | |
| 环境氡测量仪1200699 | 1 | FD216 | |
| 热线式风速计120207595 | 1 | TES1340 | |
| 温湿度计111207027 | 1 | TES1360A | |
| 智能皂膜流量计12030263 | 1 | 崂应7030 | |
| 孔口流量校准器12030215 | 1 | 崂应7020Z | |
| 空气采样器J03247500 | 1 | 崂应2020 | |
| 空气采样器J03249489 | 1 | 崂应2020 | |
| 中流量智能TSP采样器M03100130Y | 1 | 崂应2030 | |
| 空气微生物采样器321924 | 1 | FA-A6 | |
| 空盒气压表11092708 | 1 | DYM3 | |
| 原子吸收分光光度计 | 1 | WFX-130 | |
| 电热恒温水浴锅1012207 | 1 | HWS-24 | |
| 水分测定仪 | 1 | ZXD-1 | |
| 通用型热解吸进样器 | 1 | TP-5000 | |
| 酸度计 | 1 | PH510 | |
| 氨基酸分析仪 | 1 | L-8900 | |
| 贝克曼pH计 | 1 | Φ 300 Series | |
| 气相色谱 | 1 | HP 6890 series | |
| 标准灰化炉 | 1 | Carbolite AAF11/18 | |
| 旋转蒸发仪 | 1 | IKA RV 10 | |
| Incubator37C/培养箱 | 1 | Shellab GI 6-2 | |
| 微波消解仪 | 1 | mutiwave GO | |
| 自动旋光仪 | 1 | SGW-1 | |
| 阿贝折射仪 | 1 | WAY |







