中国科学院重庆绿色智能技术研究院分析测试中心(重庆中科检测技术服务有限公司)
400-6699-117转1000
| 设备名称 | 台数 | 型号 | 厂家 |
| 原子吸收光谱仪 | 1 | DUO 240 | |
| 红外光谱仪 | 1 | Agilent Cary 630 | |
| 超微量紫外分光光度计 | 1 | NanoVue Plus | |
| 红外成像光谱仪 | 1 | Spotlight 400 | |
| 激光共聚焦拉曼光谱仪 | 1 | in Via reflex | |
| 高效液相色谱 | 1 | DIONEX ultimate 3000 | |
| 超高效液相色谱 | 1 | Waters Acquity UPLC | |
| 气相色谱 | 1 | GC1100 | |
| 气相色谱 | 1 | Agilent 7890A | |
| 离子色谱 | 1 | DIONEX ICS1100 | |
| 气相-质谱联用仪 | 1 | Agilent 7890A-5977A | |
| 液相-质谱联用仪 | 1 | Agilent 1290-6530 | |
| 电感耦合等离子体发射光谱-质谱联用仪 | 1 | Agilent 7700x | |
| 热解析-气质联用仪 | 1 | Agilent 5977A | |
| 元素分析仪 | 1 | vario EL cube | |
| 总有机碳分析仪 | 1 | multi N/C 3100 | |
| 高压灭菌锅 | 1 | SX-700 |










