温州大学分析测试中心
400-6699-117转1000
《分析测试中心大型精密仪器测试项目表》
| 仪器设备编号 | 设备名称 | 服务内容(分析、测试、加工等) |
|
20031514 |
旋光仪 | 比旋光度测定 |
| 20024023 | 液相色谱 | 1-3个同类样 |
| 20024023 | 液相色谱 | 4个同类样以上 |
| 20040810 | 液质联用 | 质谱 |
| 20040810 | 液质联用 | 液质联用 |
| 20011154 | 荧光分光光度计 |
定量测定(自带标样) |
| 20001692 | 元素分析仪 | C.H.N测定 |
| 20001692 | 元素分析仪 | S测定 |
| 20011153 | 原子吸收分光光度计 | 常规定量测定(单位:元素)(自带标样) |
| 20011153 | 原子吸收分光光度计 | 样品处理 |
| 980480 | 紫外-可见分光光度计 |
紫外可见光谱分析(单位:样品)定量测 定(自带标样) |
| 980480 | 紫外-可见分光光度计 | 紫外可见光谱分析(单位:样品)定性 |
| 20031515 | 单晶衍射 | 仅提供晶胞常数 |
| 20031515 | 单晶衍射 | 常规测定(仅提供数据) |
| 20031515 | 单晶衍射 | 常规测定加谱图解析 |
| 20040244 | 粉末衍射仪 | 常温物相分析 |
| 20040244 | 粉末衍射仪 | 点阵常数测定 |
| 20040244 | 粉末衍射仪 | 高温相变 |
| 2000402 | 超导核磁共振 | 1H谱 |
| 2000402 | 超导核磁共振 | 13C谱 |
| 2000402 | 超导核磁共振 | DEPT |
| 2000402 | 超导核磁共振 | COSY |
| 2000402 | 超导核磁共振 | TOCSY |
| 2000402 | 超导核磁共振 | NOESY |
| 2000402 | 超导核磁共振 | HSQC, HMQC |
| 2000402 | 超导核磁共振 | HMBC |
| 2000402 | 超导核磁共振 | D2O交换 |
| 2000402 | 超导核磁共振 | 19F, 31P谱 |
| 2000402 | 超导核磁共振 | 其他核一维 |
| 20011155 | 傅立叶红外光谱仪 | 红外光谱检测(单位:样品)固体 |
| 20011155 | 傅立叶红外光谱仪 | 红外光谱检测(单位:样品)液体 |
| 激光粒度仪 | 粒度测定 | |
| 95098400 | 气相色谱 | 1-3个同类样 |
| 95098400 | 气相色谱 | 4个同类样以上 |
| 热重-差热分析仪 | 800℃以下 | |
| 热重-差热分析仪 | 800℃以上 | |
| 20000885 | 毛细管电泳 | 区带电泳CZE |
| 20000885 | 毛细管电泳 | 胶束电动MECC |
| 20042158 |
冷场场发射扫描电子 显微镜JSM-6700F |
二次电子镜 |
| 20042158 |
冷场场发射扫描电子 显微镜JSM-6700F |
EDS能谱分析/ 喷金 |
| 20000310 | 等离子发射光谱仪 | 分析 |




