福建物质结构研究所测试中心
400-6699-117转1000
结构分析中心
| 仪器名称 | 型号 | 厂商 |
| 小分子单晶衍射仪 | Mercury CCD/AFC Saturn70 | Rigaku Corporation |
| 生物大分子衍射仪 | Proteum R | Brucker AXS |
| 核磁共振谱仪 | AVANCE III | BRUKER BIOSPIN |
| 热分析质谱联用仪 | STA449C-QMS 403 C | Netzsch |
| 离子阱质谱仪 | DECAX-30000 LCQ Deca XP | ThermoFinnigan |
| 透射电镜 | JEM-2010 | JEOL |
| 扫描电镜 | JSM-6700F | JEOL |
| 扫描探针显微镜 | Nanoscope Multimode IIIa | Veeco Instruments |
性能检测中心
| 仪器名称 | 型号 | 厂商 |
| 荧光光谱仪 | FLS920 | Edinburgh |
| 荧光光谱仪 | LifeSpec-Ps | Edinburgh |
| 荧光光谱仪 | FSP920 | Edinburgh |
| 物理性能测试仪 | PPMS-9T | Quantum Design |
| 磁学测量系统 | MPMS(SQUID)-XL | Quantum Design |
| 热电性能测定仪 | ZEM-3(M8) | ULVAC-RIKO, Inc. |
| 激光法导热分析仪 | LFA457 | Netzsch. |
| 智能吸附系统 | IGA100B | Hiden |
| 高压储氢研究分析仪 | HTP1-V | Hiden |
开放仪器实验室
| 仪器名称 | 型号 | 厂商 |
| 紫外/可见/近红外分光光度计 | Lambda-900,Lambda35 | PerkinElmer |
| 傅里叶变换红外光谱仪 | Spectrum One | PerkinElmer |
| 荧光光度计 | Cary Eclipse | Varian |
| 精密阻抗谱仪 | LCR4284A | Agilent |
| 综合热分析仪 | STA449C | Netzsch |
| 差示扫描量热仪 | DTA404PC | Netzsch |
| 热膨胀仪 | DIL402PC | Netzsch |
开放X射线实验室
| 仪器名称 | 型号 | 厂商 |
| 小分子单晶衍射仪 | Saturn724 | Rigaku Corporation |
| 小分子单晶衍射仪 | SCXmini | Rigaku Corporation |
其他实验室
| 仪器名称 | 型号 | 厂商 |
| 元素分析仪 | Vario MICRO | Elementar |
| 等离子体发射光谱仪 | Ultima2 | Jobin Yvon |
| 气相色谱仪 | Varian 430-GC | Varian |
| 气相色谱仪 | Varian 450-GC/240-MS | Varian |







