衢州市质量技术监督检测中心
400-6699-117转1000
|
产品质量检验收费标准 |
||||||
| 序号 | 产品名称 | 检验依据 | 抽样 | 检验费(元) | 备注 | |
| 抽样基数 | 样品数量 | |||||
| 1 | 白酒 | GB/T10781-89 GB/T14867-94 GB/T11859-89 QB1498-92 | 8瓶 | 540 | ||
| 2 | 黄酒 | GB/T13662-2000 | 8瓶 | 820 | ||
| 3 | 啤酒 | GB4927-2001 | 12瓶 | 710 | ||
| 4 | 纯净水 | GB17323-1998 | 2桶 | 1200 | ||
| 5 | 天然矿泉水 | GB8537-1995 | 2桶 | 1200 | ||
| 6 | 天然泉水 | DB33/383-2002 | 2桶 | 1200 | ||
| 7 | 碳酸饮料 | GB/T107920-1995 | 24瓶 | 850 | ||
| 8 | 蜂蜜 | GB/T18796-2002 | 1公斤 | 650 | ||
| 9 | 冰淇淋 | SB/T10013-1999 | 一箱 | 690 | ||
| 10 | 雪糕 | SB/T10015-1999 | 一箱 | 650 | ||
| 11 | 冰棍 | SB/T10046-1999 | 一箱 | 600 | ||
| 12 | 含乳饮料 | QB/T2132-1995 DB33/189-1995 DB33/150-92 | 12袋 | 830 | ||
| 13 | 灭菌乳 | GB5408-199 | 12袋 | 830 | ||
| 14 | 味精 | GB/8967-2000 QB/T1500-1992 | 4公斤 | 680 | ||
| 15 | 酱油 | GB18186-2000 SB10336-2000 | 20袋 | 885 | ||
| 16 | 醋 | GB18187-2000 SB10377-2000 | 20袋 | 700 | ||
| 17 | 月饼 | SB/T1026-1994 | 2公斤 | 850 | ||
| 18 | 面包 | QB1252-1991 | 2公斤 | 680 | ||
| 19 | 蛋糕 | SB/T10030-1992 | 2公斤 | 740 | ||
| 20 | 金华火腿 | GB100988-2003 | 500 | |||
| 21 | 糖果 | SB10018-10023-2001 SB10104-2001 SB10346-10347-2001 | 2公斤 | 670 | ||
| 22 | 白砂糖 | GB317-1998 | 4公斤 | 740 | ||
| 23 | 奶粉 | GB5410-1999 | 2袋 | 880 | ||
| 24 | 大米(包括农残) | GB1354-1986 | 4公斤 | 730 | ||
| 25 | 面粉(包括增白剂) | GB1355-1986 GB/T8607-1988 SB/T10136-1993 SB/T10137-1993 SB/T10138-1993 | 4公斤 | 750 | ||
| 26 | 食用油 | GB/T17756-1999 | 2瓶 | 740 | ||
| 27 | 复混肥 | GB15063-2001 | 2公斤 | 550 | ||
| 28 | 过磷酸钙 | HG2740-1995 | 2公斤 | 250 | ||
| 29 | 钙镁磷肥 | HG2554-1994 | 2公斤 | 300 | ||
| 30 | 尿素 | GB2440-2001 | 2公斤 | 250 | ||
| 31 | 氯化钾 | 国标 | 1公斤 | |||









