中山大学基因工程教育部重点实验室
400-6699-117转1000
| 仪器名称 | 型号 |
| 全自动DNA测序仪 | 美国377型 |
| 核酸/蛋白分析仪 | 美国PERKIN ELMER |
| 超级计算机 | SGI2400 |
| 超速冷冻离心机 | 55P-72型 |
| 液体闪烁计数器 | 2000CA |
| 倒置式生物显微镜 | IM7-2 |
| 冷冻干燥器 | VP-127D |
| 植物生长箱 | E8E7 |
| DNA/RNA测序分析仪 | D3-004415 |
| DNA检测转移杂交系统 | D3-0044440 |
| 多用电泳仪 | MULTIPHOR |
| 紫外可见分光光度计 | UV-2201 |
| DNA扩增仪 | PE480 |
| 自动柱层析系统 | MUTOMATEO |
| 超高速离心机 | PRO7H80 |
| 台式离心机 | ST-21 |
| 高速冷冻离心机 | RC-28S |
| 实验室发酵罐 | BIOSTAT MD5 |
| 小型超滤系统 | XX8 ELOO4 |
| 紫外荧光照相装置 | POLAROID44-16 |
| 空气摇床 | CERTOMAT RO |
| 空气摇床 | CERTOMAT RO |
| 快速蛋白液色谱仪 | FPLC |
| 中型自动消毒器 | 3870E |
| 生物显微镜 | BX |
| 低温冷柜 | FRZ-ISO |
| 低温冷柜 | FRZ-ISO |
| 凝胶成象系统Bio Rad | Flour-S |
| 氨气基因枪Bio Rad | PDS 1000 |




