北京科技大学材料科学与工程学院实验中心
400-6699-117转1000
| 仪器名称 | 型号 |
| 热分析系统 | |
| 表面性质分析仪 | |
| 电化学综合测试仪 | |
| 金相显微成像系统 | Leica DMR |
| 离子薄化仪 | 美国Gatan公司 |
| X射线衍射仪 | 德国西门子公司 |
| X射线衍射仪 | 日本理学(Rigaku)D/MAX—RB |
| 高分辨透射电子显微镜 | JEM-2010型 |
| 透射电子显微镜 | JEM-100CXⅡ型 |
| 透射电子显微镜 | H-800 |
| 扫描电镜 | S250MK3 |
| 扫描电镜及能谱仪 | CAMBRIDGE S-360扫描电镜 及Tracor Northern能谱仪 |
| 万能磨抛机 | PW-1型 |
| 金相试样镶嵌机 | XQ-2型 |
| 光学表面洛氏硬度记 | HSRU-45型 |
| 微机控制精细陶瓷试验机 | CDW-5 |
| 精密切片机 | ISOMET•4000 |
| 显微硬度计 | MH-6型 |
| 电液伺服材料试验机 | 美国MTS公司 |
| 气流式盐雾腐蚀试验箱 | |
| 微量腐蚀气体发生装置 | |
| 交变湿热试验箱 | |
| 特种细丝制备设备 |






