中国农业大学食品科学与工程实验教学中心
400-6699-117转1000
| 序号 | 仪器名称 | 数量(台) | 购置时间 |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 9 | 1985-2009 |
| 2 | 可见分光光度计 | 9 | 2001-2009 |
| 3 | 紫外分光光度计 | 3 | 2001-2006 |
| 4 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 1 | 2009.4 |
| 5 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 2001.11 |
| 6 | 气相色谱仪 | 1 | 2003.10 |
| 7 | 液相色谱仪 | 1 | 2001.10 |
| 8 | 液-质联用仪 | 2 | 2005-2009.4 |
| 9 | 气-质联用仪 | 1 | 2005.1 |
| 10 | 旋转薄层色谱仪 | 2 | 2008.5-10 |
| 11 | 层析系统 | 3 | 2004.3-2006 |
| 12 | 全自动电位滴定仪 | 3 | 2005-2009 |
| 13 | 自动旋光仪 | 2 | 2005-2009 |
| 14 | 烘箱(干燥箱) | 12 | 2001-2009 |
| 15 | 培养箱 | 11 | 2001-2006 |
| 16 | 电热恒温真空干燥箱 | 2 | 2003-2006 |
| 17 | 低速离心机 | 12 | 2001-2008 |
| 18 | 高速冷冻离心机 | 6 | 2001-2006 |
| 19 | 各类发酵罐 | 43 | 2001-2007 |
| 20 | 冷冻干燥机 | 3 | 2004.4-2009.4 |
| 21 | 显微镜 | 80 | 2002.4-2009.4 |
| 22 | 摄影生物显微镜 | 1 | 2002.5 |
| 23 | 倒置显微镜 | 1 | 2006.5 |
| 24 | 液氮罐 | 2 | 2004.4 |
| 25 | 自增压液氮罐 | 1 | 2008.11 |
| 26 | 计算机 | 12 | 2007.7-2009.4 |
| 27 | 激光打印机 | 2 | 2004-2009 |
| 28 | 电子天平 | 23 | 2002.5-2009.4 |
| 29 | 胶体磨 | 1 | 2000.5 |
| 30 | 调温调湿箱 | 1 | 2002 |
| 31 | 凝胶成像系统 | 2 | 2001.7-2007.1 |
| 32 | Odyssey红外成像系统 | 1 | 2004.6 |
| 29 | 显微数码系统 | 1 | 2001.7 |




