天津大学药学实验教学中心
400-6699-117转1000
常规仪器 生物平台 药剂平台 分析平台
| 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 |
| 电子天平 | AL204,万分之一 | 2 |
| 电子天平 | PL203,千分之一 | 1 |
| 电子天平 | PL203 套自动打印机,千分之一 | 1 |
| 薄膜旋转蒸发仪 | RE52-A | 2 |
| 酸度计 | 德国塞多利斯PB-10 | 2 |
| 紫外可见分光光度计 | 上海752N 型 | 2 |
| 紫外分光光度计 | 苏州岛津UV-2450 | 1 |
| 二人超净工作台(医用) | 苏州SW-CJ-2FD | 2 |
| 三用紫外分析仪 | ZF-1 | 2 |
| 医用超声波清洗机 | KQ—100B 型 | 1 |
| 立式灭菌器 | 上海YXQ-LS-50SI | 1 |
| 双目生物显微镜 | 南京XS—212—202 | 15 |
| 相差显微镜 | 重庆 XS—212—202 | 1 |




