中国林业科学研究院稳定同位素比率质谱实验室
400-6699-117转1000
实验室标样
| 名称 | 生产公司 | 稳定同位素比值 | 元素含量 | 标定机构 | ||
| δ13C (‰, PDB) |
δ15N (‰,大气N) |
C% | N% | |||
| Urea Standard | SIGMA | -49.1 | -1.3 | 19.98 | 46.62 | 美国Mountain Mass Spec, Inc. |
| Collagen Standard | SIGMA | -9.0 | 6.7 | ND | ND | 美国Mountain Mass Spec, Inc. |
| Glycine Standard | SIGMA | -33.3 | 10.0 | 32.0 | 18.7 | 美国Mountain Mass Spec, Inc. |
注:ND-未标定
| 名称 | 标准号 | 稳定同位素比值 | 标定机构 | |
| dD(‰, SMOW) | d18O(‰, SMOW) | |||
| 西藏水 | -157.6 | -19.74 | ||
| 海水 | -4.8 | -0.9 | ||
| 正定水 | -63.5 | -8.6 | ||





